Atributos
Cada SKU lleva un set de atributos que el motor usa para matchear contra el mercado y para defender recomendaciones. Esta página explica para qué sirve cada uno y cómo afecta downstream.
Atributos requeridos
Los 9 campos obligatorios. Si falta cualquiera, la fila se rechaza en el import.
| Campo | Tipo | Validación | Uso downstream |
|-------|------|-----------|---------------|
| sku | string | Único en tu workspace. 1–64 chars. | Identificador interno. Aparece en recs, logs, exports. |
| name | string | 1–256 chars. | Nombre comercial. Se muestra en la UI. Contribuye al matching como fallback. |
| brand | string | 1–64 chars. | Marca. Filtro pesado — un Samsung nunca matchea con un LG. |
| model | string | 1–64 chars. | Modelo del fabricante. Segunda señal más fuerte en matching. |
| ean | string | EAN-13 / GTIN. Checksum válido. | Señal más fuerte. Coincidencia exacta = match HIGH casi siempre. |
| category | string | Path con /. Ej: TV/Smart TV/4K. | Define umbrales, márgenes objetivo, tiering y elasticidad. |
| price | integer | Entero positivo en moneda del workspace. Sin separadores. | Tu precio actual. Base para calcular gap con el mercado. |
| volume | enum | A / B / C. | Prioriza recomendaciones e impacto agregado. Detalle en Volumen y margen. |
| margin_pct | decimal | −0.5 a 1.0. Decimal (0.19 = 19%). | Margen actual. Compara contra target margin en guardrails de recomendaciones. |
Atributos opcionales
No se rechaza la fila si faltan, pero suman calidad de matching y de UX.
url— URL del producto en tu sitio. Mejora el matching en sources que cruzan URL canónica.image_url— URL de imagen. Útil para revisión humana en la cola de matching MEDIA — un humano valida más rápido cuando ve la imagen.attributes— JSON object con atributos específicos de categoría. Detalle abajo.
Cómo se usa cada atributo en matching
El motor de matching pondera las señales en este orden:
| Señal | Peso | Comportamiento | |-------|------|---------------| | EAN | ★★★★★ | Coincide → HIGH casi seguro. No coincide → modelo/marca pueden salvar. | | Modelo del fabricante | ★★★★ | Match exacto + marca igual → HIGH. Match parcial (sufijo regional como PSA) → MEDIA con hint. | | Marca | ★★★ | Filtro hard — productos de marcas distintas nunca se matchean. | | Name + atributos custom | ★★ | Fallback. Cuando no hay EAN ni modelo claro, name + pulgadas/capacidad arman el match. | | Categoría | ★ | Filtro suave. Matches across categorías son raros pero posibles. |
Custom attributes (JSON)
El campo attributes acepta JSON arbitrario. Lo usás para atributos específicos de categoría que el motor de matching usa como hints contextuales.
Ejemplos típicos por categoría:
| Categoría | Atributos típicos |
|-----------|-----------------|
| TV | pulgadas, panel, resolucion, smart, refresh_rate |
| Celulares | almacenamiento_gb, ram_gb, color, 5g |
| Heladeras | litros, no_frost, doble_freezer, clase_energetica |
| Lavarropas | kg, rpm, carga (frontal/superior) |
| Notebooks | pulgadas, procesador, ram_gb, almacenamiento_gb, gpu |
Cómo Prize los usa: como hints contextuales en la cola de matching, no entran al algoritmo de scoring directo. Si tu Smart TV tiene pulgadas: 55 y un candidato del competidor tiene pulgadas: 65, Prize muestra el hint "Pulgadas distintas: 55 vs 65" antes de que confirmes el match.
Cuándo updatear cada atributo
| Atributo | Frecuencia | Trigger |
|----------|-----------|--------|
| price | Diario | Cuando cambia el precio en tu sistema fuente. |
| margin_pct | Mensual | Lista nueva del importador, costos actualizados. |
| volume | Trimestral | Cambio en mix de ventas, lanzamientos, descontinuaciones, estacionalidad. |
| name, brand, model | Casi nunca | Sólo si corregís un dato mal cargado. |
| ean, category | Casi nunca | Re-categorización estructural. Cambiar EAN = cambiar producto. |
| attributes (JSON) | Casi nunca | Cambio de spec del producto (raro). |
Próximos pasos
- Volumen y margen — los dos atributos más estratégicos en detalle.
- Categorías — operaciones sobre el árbol.
- Matching · Cómo funciona — el motor que usa estos atributos.